Tabulka velikostí
US Size | AU/UK Size | EURO Size | Prsa - B | Pas - W | ||
cm | inch | cm | inch | |||
| XS | 6 | 32 | < 81cm | < 32" | < 66cm | < 26" |
| S | 8 | 34 | 81cm-86cm | 32"-34" | 66cm-71cm | 26"-28" |
| M | 10 | 36 | 86cm-91cm | 34"-36" | 71cm-76cm | 28"-30" |
| L | 12 | 38 | 91cm-96cm | 36"-38" | 76cm-81cm | 30"-32" |
| XL | 14 | 40 | 96cm-101cm | 38"-40" | 81cm-86cm | 32"-34" |
| XXL | 16 | 42 | 101cm-106cm | 40''-42'' | 86cm-91cm | 34''-36'' |
| 3XL | 18 | 44 | 106cm-111cm | 42''-44'' | 91cm-96cm | 36''-38'' |
| 4XL | 20 | 46 | 111cm-116cm | 44''-46'' | 96cm-101cm | 38''-40'' |
Jak se změřit a jak pracovat s tabulkou velikostí: Změřte se přes prsa, pas a boky a poté si vyberte správnou velikost!!!! Díky tomu si koupíte šaty, které Vám padnou a nebude potřeba měnit velikost.
Měření délky šatů – délka šatů je vždy různá pro různé velkosti. V tabulce velikostí není zaznačeno, protože v naší nabídce naleznete šaty různých délek. Délka šatů je vždy zaznamenána u konkrétního produktu.

B = míra přes prsa
W = míra v pase
H = míra přes boky
L = délka šatů - je různá pro různé druhy!!!!














